
مشخصات | جزئیات |
|---|---|
برند | ASUS |
سری | ROG Astral |
مدل | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition |
کد مدل | ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING |
پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
معماری GPU | NVIDIA Blackwell |
عملکرد هوش مصنوعی | 3352 TOPs |
رابط کارت گرافیک | PCI Express 5.0 |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
حافظه گرافیکی | 32GB GDDR7 |
رابط حافظه | 512-bit |
سرعت حافظه | 28Gbps |
تعداد هسته CUDA | 21,760 |
فرکانس در حالت OC | 2610MHz |
فرکانس Boost در حالت پیشفرض | 2580MHz |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680 × 4320 |
HDMI | 2× HDMI 2.1b Native |
DisplayPort | 3× DisplayPort 2.1b Native |
HDCP | نسخه 2.3 |
حداکثر نمایشگر همزمان | 4 نمایشگر |
NVIDIA NVLink | ندارد |
AMD CrossFire | ندارد |
نورپردازی | AURA SYNC ARGB |
کانکتور برق | 1× 16-pin |
پاور پیشنهادی | 1000W |
فضای اشغالشده | 3.8 Slot |
ابعاد کارت | 357.6 × 149.3 × 76 میلیمتر |
ابعاد به اینچ | 14.1 × 5.9 × 3 اینچ |
نرمافزارها | ASUS GPU Tweak III، MuseTree، GeForce Game Ready Driver، Studio Driver |
نوع محصول | کارت گرافیک گیمینگ |
تعداد | محتویات |
|---|---|
1 عدد | دفترچه Speedsetup |
1 عدد | ROG Graphics Card Holder |
1 عدد | ROG Velcro Hook & Loop |
1 عدد | ROG Magnet |
1 عدد | ROG Graphics Card Keycap |
1 عدد | ROG PCB Ruler |
1 عدد | Thank You Card |
1 عدد | Adapter Cable – تبدیل 1 به 4 |
این کارت مجموعاً 5 خروجی تصویر دارد:
2× HDMI 2.1b
3× DisplayPort 2.1b
پشتیبانی از حداکثر 4 نمایشگر بهصورت همزمان
حداکثر رزولوشن دیجیتال 8K / 7680×4320
پشتیبانی از HDCP 2.3
این مدل با ROG Astral RTX 5090 معمولی متفاوت است. نسخه OC Edition دارای Boost Clock برابر 2580MHz در حالت Default و 2610MHz در حالت OC Mode است. نسخه معمولی Astral RTX 5090 فرکانس پایینتری دارد.

امکان مشاوره تلفنی قبل از خرید یا ثبت سفارش جهت تهیه محصولات از برند های حرفه ای دنیا
امکان ارتباط و مشاوره تلفنی
با درگاههای متنوع و امن از فروشگاه ما خریدی آسوده داشته باشید
پرداخت امن و مطمئن
تمامی محصولات موجود در این فروشگاه اصل و اورجینال هستند
ضمانت اصالت کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال سریع