
این مدل در نسخههای Standard Blade (نرمال) و Reverse Blade (معکوس) و در رنگهای مشکی و سفید عرضه میشود. همچنین هر دو نسخه در بستههای تکفن و سهفن موجود هستند.
مشخصات | مقدار |
|---|---|
نام محصول | Lian Li UNI FAN TL LCD FLEX |
نوع پره | Standard Blade / نرمال |
مدل تکفن مشکی | 12TLLCD1F1B |
مدل تکفن سفید | 12TLLCD1F1W |
مدل سهفن مشکی | 12TLLCD1F3B |
مدل سهفن سفید | 12TLLCD1F3W |
تعداد فن | 1 یا 3 عدد |
ابعاد فن | 120 × 124 × 28 میلیمتر |
جنس | PBT / PA66 |
ولتاژ نامی فن | 12V DC |
ولتاژ نامی LED | 5V |
سرعت فن | 0 تا 350–1900 RPM |
فشار استاتیک | 2.7 mmH₂O |
جریان هوا | 66 CFM |
نویز | 26 dBA |
نوع بلبرینگ | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
جریان قفلشده | ≥50mA |
ولتاژ کاری | 12V DC + 5V |
ولتاژ راهاندازی | 6.0V DC |
جریان ورودی فن | 180mA |
جریان ورودی LED | 600mA |
توان ورودی | 5.4W |
تعداد LED | 26 عدد |
نمایشگر | LCD 1.8 اینچی |
رزولوشن LCD | 400 × 400 |
نرخ نوسازی LCD | 60Hz |
نوع نمایشگر | LCD |
حافظه فلش | 512MB |
نوع فایل قابل نمایش | MP4 / GIF / JPG / PNG |
کنترلر L-Wireless | ندارد |
گیرنده | LCD FLEX Receiver |
گارانتی | 3 سال |
مشخصات | مقدار |
|---|---|
نام محصول | Lian Li UNI FAN TL LCD FLEX |
نوع پره | Reverse Blade / معکوس |
مدل تکفن مشکی | 12RTLLCD1F1B |
مدل تکفن سفید | 12RTLLCD1F1W |
مدل سهفن مشکی | 12RTLLCD1F3B |
مدل سهفن سفید | 12RTLLCD1F3W |
تعداد فن | 1 یا 3 عدد |
ابعاد فن | 120 × 124 × 28 میلیمتر |
جنس | PBT / PA66 |
ولتاژ نامی فن | 12V DC |
ولتاژ نامی LED | 5V |
سرعت فن | 0 تا 350–1900 RPM |
فشار استاتیک | 2.83 mmH₂O |
جریان هوا | 63 CFM |
نویز | 29 dBA |
نوع بلبرینگ | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
جریان قفلشده | ≥50mA |
ولتاژ کاری | 12V DC + 5V |
ولتاژ راهاندازی | 6.0V DC |
جریان ورودی فن | 180mA |
جریان ورودی LED | 600mA |
توان ورودی | 4.56W |
تعداد LED | 26 عدد |
نمایشگر | LCD 1.8 اینچی |
رزولوشن LCD | 400 × 400 |
نرخ نوسازی LCD | 60Hz |
حافظه فلش | 512MB |
نوع فایل قابل نمایش | MP4 / GIF / JPG / PNG |
کنترلر L-Wireless | ندارد |
گیرنده | LCD FLEX Receiver |
گارانتی | 3 سال |
بسته 1 عددی:
1× فن UNI FAN TL LCD FLEX
1× LCD FLEX Receiver
1× کابل USB 9-Pin
1× کابل 5V 3-Pin ARGB
بسته 3 عددی:
3× فن UNI FAN TL LCD FLEX
1× LCD FLEX Receiver
1× کابل USB 9-Pin
1× کابل 5V 3-Pin ARGB
1× کابل 1-to-3 PWM to SATA
ویژگی | Normal | Reverse |
|---|---|---|
نوع پره | Standard | Reverse |
حداکثر سرعت | 1900 RPM | 1900 RPM |
فشار استاتیک | 2.7 | 2.83 mmH₂O |
جریان هوا | 66 CFM | 63 CFM |
نویز | 26 dBA | 29 dBA |
توان | 5.4W | 4.56W |
بنابراین Reverse صرفاً همان فن معمولی با جهت نصب متفاوت نیست؛ پرهها از ابتدا با طراحی معکوس ساخته شدهاند تا در چیدمانهایی که میخواهی سمت LCD و ظاهر فن رو به داخل کیس باشد و همزمان جریان هوا در جهت موردنظر حرکت کند، کاربرد داشته باشد. LIAN LI این سری را از ابتدا در دو جهت Standard و Reverse Blade عرضه کرده است.

امکان مشاوره تلفنی قبل از خرید یا ثبت سفارش جهت تهیه محصولات از برند های حرفه ای دنیا
امکان ارتباط و مشاوره تلفنی
با درگاههای متنوع و امن از فروشگاه ما خریدی آسوده داشته باشید
پرداخت امن و مطمئن
تمامی محصولات موجود در این فروشگاه اصل و اورجینال هستند
ضمانت اصالت کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال سریع